Erwachsene | 4,70 € |
Jugendliche (4 bis 18 Jahre) | 3,20 € |
Ermäßigt | 3,70 € |
Familie (2 Erw. + 2 Kinder) | 15,00 € |
Abendtarif (ab 18.00 Uhr) | 3,20 € |
12er | 50er | 100er | |
Erwachsene | 47,00 € | 189,00 € | 365,00 € |
Jugendliche (4 bis 18 Jahre) | 32,00 € | 115,00 € | 210,00 € |
Ermäßigt | 37,00 € | 141,00 € | 262,00 € |
Jugendliche (4 bis 18 Jahre) | 63,00 € |
Erwachsene | 129,00 € |
Erwachsene ermäßigt | 99,00 € |
Saisonkarten sind nur vor Ort an der Kasse erhältlich.
Montag | 08:00 – 20:30 Uhr | Badeschluss 20:10 Uhr |
Dienstag | 07:00 – 20:30 Uhr | Badeschluss 20:10 Uhr |
Mittwoch | 08:00 – 20:30 Uhr | Badeschluss 20:10 Uhr |
Donnerstag | 07:00 – 20:30 Uhr | Badeschluss 20:10 Uhr |
Freitag | 08:00 – 21:00 Uhr | Badeschluss 20:40 Uhr |
Samstag | 08:00 – 21:00 Uhr | Badeschluss 20:40 Uhr |
Sonntag | 08:00 – 20:30 Uhr | Badeschluss 20:10 Uhr |
Frühschwimmen jeweils in den Monaten Juni, Juli, August immer Dienstag und Donnerstag ab 7:00 Uhr.
Schlechtwetterregelung:
Bei schlechtem Wetter bleibt das Freibad von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr geschlossen. Kassenschluss ist bereits um 11:00 Uhr. Badeschluss ist um 12:00 Uhr. Von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr bzw. 21:00 Uhr ist das Freibad in jedem Fall wieder geöffnet.