| Erwachsene | 4,70 € |
| Erwachsene ermäßigt | 3,70 € |
| Jugendliche (4 bis 17 Jahre) | 3,20 € |
| Familie (2 Erw. + 2 Kinder) | 15,00 € |
| Frühschwimmertarif (gültig ab Öffnung des Bades für 1,5 Stunden) | 3,20 € |
| Abendtarif (ab 18.00 Uhr) | 3,20 € |
| 12er | 50er | 100er | |
| Erwachsene | 47,00 € | 189,00 € | 365,00 € |
| Erwachsene ermäßigt | 37,00 € | 141,00 € | 262,00 € |
| Jugendliche (4 bis 17 Jahre) | 32,00 € | 115,00 € | 210,00 € |
| Jugendliche (4 bis 17 Jahre) | 63,00 € |
| Erwachsene | 129,00 € |
| Erwachsene ermäßigt | 99,00 € |
Saisonkarten und Familienkarten sind nur vor Ort an der Kasse erhältlich.
Öffnungszeiten
| Montag | 08:00 – 20:30 (Badeschluss 20.10 Uhr) | Einlass bis 19:45 Uhr |
| Dienstag | 07:00 – 20:30 (Badeschluss 20.10 Uhr) | Einlass bis 19:45 Uhr |
| Mittwoch | 08:00 – 20:30 (Badeschluss 20.10 Uhr) | Einlass bis 19:45 Uhr |
| Donnerstag | 07:00 – 20:30 (Badeschluss 20.10 Uhr) | Einlass bis 19:45 Uhr |
| Freitag | 08:00 – 21:00 (Badeschluss 20.40 Uhr) | Einlass bis 20:15 Uhr |
| Samstag | 08:00 – 21:00 (Badeschluss 20.40 Uhr) | Einlass bis 20:15 Uhr |
| Sonntag | 08:00 – 20:30 (Badeschluss 20.10 Uhr) | Einlass bis 19:45 Uhr |
Frühschwimmen jeweils in den Monaten Juni, Juli, August immer Dienstag und Donnerstag ab 7.00 Uhr
Schlechtwetterregelung:
Bei schlechtem Wetter bleibt das Freibad von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr geschlossen. Kassenschluss ist bereits um 11:00 Uhr. Badeschluss ist um 12:00 Uhr. Von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr ist das Freibad in jedem Fall wieder geöffnet.

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen